Price
ダイビング料金
![]() |
|
| 料金は全て税抜表示 | |
| スクーバダイバー(学科5h、プール担当の内容を海で2h、海洋2日/4dive) | ¥75,000(教材代、現地実習費、器材レンタル代) |
|---|---|
| アドバンスコース(2日/4dive) | ¥85,000(現地実習費、教材代) |
| コアスペシャルティダイバー(各種目 海洋1日/2dive) | ¥20,000(教材代) |
| ナイトロックスダイバー(1日間 座学 4h) | ¥18,000(教材代) |
| NCFA(緊急救命法)(1日間) | ¥23,000(教材代) |
| レスキューダイバー(学科、海洋1日/3dive) | ¥47,000(教材代) |
| マスタースクーバダイバー(学科、海洋4日/8dive) | ¥79,000(教材代) |
| ダイブマスター(6日間) | ¥160,000(教材代) |
| アシスタントインストラクター(6日間 ) | ¥140,000(教材代) |
ツアー料金
2名様からの料金となります。1名様の場合別途¥5,000かかります。
| ダイビングポイント | 2ビーチ | 2ボート |
|---|---|---|
| 料金は全て税抜表示 | ||
| 神奈川県 | ― | ― |
| 江之浦 | ¥18,000 | ― |
| 葉山 | ¥18,000 | ¥26,000 |
| 三浦 | ― | ¥23,000 |
| 城ヶ島(三浦半島) | ¥18,000 | ¥24,000 |
| 逗子 | ― | ¥22,000 |
| 伊豆半島 | ― | ― |
| 富戸 | ¥19,000 | ― |
| 海洋公園 | ¥19,000 | ― |
| 八幡野 | ¥19,000 | ¥25,000 |
| 大瀬崎 | ¥19,000 | ― |
| 井田 | ¥19,000 | ― |
| 千葉県 | ― | ― |
| 伊戸(舘山) | ― | ¥24,000 |
| 勝山 | ¥23,000 | |
器材レンタル

フルレンタル(ドライスーツ)
¥15,000

フルレンタル(ウェットスーツ)
¥13,000

ドライスーツ
¥5,000

ウェットスーツ
¥3,000

BCD
¥3,000

レギュレーター
¥3,000

マスク
¥1,000

フィン
¥1,000

フード
¥1,000

グローブ
¥1,000

ダイビングコンピューター
¥1,500


